|
|
||
![]() Tous les mercredis sur rendez-vous |
||
Résultats
Finance & Technologie : un deal-flow important et de qualité, gage de valorisations
En quantité : pour l’année 2010, les chiffres en constante augmentation sont les suivants :
| Volume d'activité | 2010 |
| Contacts projet | 433 |
| Dossiers prescannés | 325 |
| Nombre de comités organisés | 48 |
| Dossiers entendus en comité | 181 |
| Dossiers présentés aux investisseurs | 108 |
| Investisseurs présents | 204 |
| Levées de fonds | 25 |
| Montant total des levées de fonds (en ME) | 13,3 |
Finance & Technologie : des résultats significatifs pour l’amorçage de projets
Exemple de sociétés ayant levé des fonds suite aux évènements organisés par notre association.
| Activité | Montant levée | Type d’investisseurs |
| Fabrication de sauces, de condiments et d’aides culinaires multiportions appertisés destinés à la grande distribution. | 1,5 M€ | Fonds de capital risque |
| Réseaux de capteurs autonomes et communicants capables de détecter et d’identifier des véhicules en temps réel. | 500 000 € | Business Angles + Fonds |
| Solutions permettant de suivre de manière exhaustive et automatisée la diffusion de campagnes de publicité interactive. | 515 000 € | Réseaux de business angels |
| Conception et commercialisation d’un nouveau sous-vêtement pour bébé lavable avec ses consommables jetables. | 230 000 € | Réseaux de business angels |
| Solutions "Prêt-à-porter" RFID Tags / Lecteurs / Développements. | 1 M€ | Fonds de capital risque |
| Solutions permettant de garantir la disponibilité, l’accessibilité et la fiabilité des applications critiques transitant par Internet. | 227 000 € | Réseaux de business angels |
| Plate-formes internet de diffusion média à fort trafic, à destination de la communauté des passionnés de Loisirs Numériques & Jeux Vidéo. | 360 000 € | Réseaux de business angels |
| Matériel de consultation, de diagnostic et de chirurgie ophtalmique. | 3 M€ | Fonds de capital risque |







