Résultats
Finance & Technologie : un deal-flow important et de qualité, gage de valorisations
En quantité : pour l’année 2008, les chiffres en constante augmentation sont les suivants :
| Traitement des projets | Nombre traité (2008) | Nombre traité (2007) |
| Dossiers en contact | 435 | 365 |
| Dossiers prescannés | 308 | 273 |
| Nombre de comités organisés | 43 | 35 |
| Dossiers entendus en comité | 175 | 141 |
| Dossiers présentés aux investisseurs | 90 | 80 |
En qualité : un projet est validé et retenu par des professionnels du domaine et membre du réseau Finance & Technologie, selon cinq critères :
- son caractère innovant
- son potentiel économique
- l’adéquation produit / marché
- la qualité du management
- la cohérence des éléments financiers
Avec plus de 7 millions d’Euros investis au premier semestre 2008, majoritairement par des business angels, Finance & Technologie a permis à 23 entreprises de trouver une partie des fonds nécessaires à leur développement.
Finance & Technologie : des résultats significatifs pour l’amorçage de projets
Exemple de sociétés ayant levé des fonds suite aux évènements organisés par notre association.
| Société | Activité | Région | Type d’investisseurs |
| SYNERGETHIC | Véhicule électrique sécurisé de petite taille destiné au milieu urbain | IDF | BA |
| CARBOX | Service de location de voiture à l’heure et en libre service pour entreprise | IDF | BA + Fonds |
| WOODOM | E-commerce spécialisé dans la découpe et la livraison aux particuliers de panneaux de bois | IDF | BA |
| ZODIANET | Objets éco-communicants pour la maison | IDF | BA + Fonds |
| DVIDEA | Logiciels d’automation des projections numériques pour les exploitants du cinéma | IDF | Fonds |
| MY4NTV | 1er distributeur de chaînes TV étrangères sur téléphone mobile | IDF | BA |
| SC2X | Solutions de simulation de flux (trafic, foules…) et de visualisation du respect des normes | Aquitaine | Fonds |
| AS AN ANGEL | Agents conversationnels animés | IDF | BA |
| BEEZBOX | Services de communication Web 2.0 pour les entreprises | IDF | BA |
| LEMON WAY | Solutions logiciels mobiles pour les métiers de la banque et de la finance | IDF | BA |
| TREZ | Valorisation des déchets industriels contenant du zinc susceptible d’être recyclé | Rhône Alpes | BA + Fonds |
| ID SOLAIRE | Solutions solaires innovantes notamment dans la cuisson solaire | IDF | BA |
| EVERSAT | Système innovant de téléreportage, ultra léger, pour journaliste | IDF | BA |
| DREAMSLIDE | Véhicule à propulsion humaine innovant, non polluant | IDF | BA |
| GLOVEA | Gant en nitrile réutilisable pour les marché de la santé et de l’agro-alimentaire | IDF | BA + Fonds |
Montant moyen levé par ces sociétés : 420 KE

